窑具
多孔陶瓷压烧板

特性参数 | 单位 | 数值 |
多孔板颜色 | - | 白色 |
体积密度 | g/cm³ | 4.21 |
表面粗糙度 Rₐ | μm | <1 |
强度 | MPa | 298 |
翘曲度 | μm | <20 |
孔隙率 | Vol.-% | 30±5% |
标准尺寸 | mm | 105×105 |
厚度 | mm | 0.2-0.3 |
成分 | - | 3mol% 氧化钇稳定氧化锆 |
最高工作温度 | ℃ | 1450 |
